Last updated on 22 July 2022
DaVinci Resolve
Video editing evolved from simple cutting and stitching back together pieces of film tape. Now, the technology has advanced so much that it has become hard for a video editor to keep up with this rain of new file formats, codecs, and recording methodologies. There are times when you just want a simple solution to help you do no additional work.
DaVinci Resolve is one of the upcoming favourites for professionals and beginners. One of the best 5 editing software, used by many color grading specialists and video editors to give life to any type of video.
DaVinci Resolve combines professional video editing, color grading, visual effects, and audio mixing all-in-one software tool.
Another cool thing about this software is that it has a free version with all the features you need; you can download it directly from Blackmagic Design. It doesn’t matter if you have a machine that runs macOS, Windows, or Linux; DaVinci Resolve is available on all.
We have written an extensive guide if you’re interested in learning the difference between the free and paid versions of DaVinci Resolve.
800+ DaVinci Resolve Animated Elements
Over 800 drag & drop animations that work directly in DaVinci Resolve. Improve your video editing with professional video editing assets. No need to hire expensive animators & enhance your skills.
DaVinci Resolve 18 codecs
If you’re looking for the most up-to-date codec and supported format information for DaVinci Resolve 18, you can find it here:
DaVinci Resolve 18 Supported Codecs
Supported Formats
If you choose this software to help you with your video editing, color grading, visual effects, or audio mixing you must know what file formats it supports. If your file is not supported, don’t panic, you can use an encoder such as Media Encoder from Adobe to help you with this problem. As of this writing, DaVinci Resolve supports the following video formats, codecs, and audio formats:
DaVinci Resolve File Formats
Out of the box, this software can handle a lot of video formats and codecs. However, if you install Final Cut Pro X, you will have access to more, such as:
Out of the box
Mac OS | Windows | Linux | ||||||
Format | File Ex. | Codec | Decode | Encode | Decode | Encode | Decode | Encode |
ArriRaw | ari | ARRI 12 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
ArriRaw | mxf | ARRI 12 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
AVC HD | mts | Canon C100 8 bit, C100 Mk2, XA15, XA11, XA35, XA30 | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
AVC Intra HD | mxf | Canon C100 8 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
AVCHD | mts | Panasonic P2 8 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
AVI | avi | Cineform YUV 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
AVI | avi | Uncompressed RGB 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AVI | avi | Uncompressed YUV 8 & 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CINE | cin | 10, 12 & 14 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
CinemaDNG | dng | Compressed & uncompressed 12 & 16 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
Cinema RAW Light | crm | Canon RAW Light | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
Cinema RAW | rmf | Canon Raw | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
Cineon | cin | 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DNG | dng | 12 & 16 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
DPX | dpx | 8, 10, 12 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DPX | dpx | Alpha, RGBA 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DPX | dpx | Grayscale 8, 10 & 16 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
DPX | dpx | Half Float 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DPX | cdx | Action Cam Raw | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
easyDCP | dcp | 2K DCI 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
easyDCP | dcp | 2K DCI Flat 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
easyDCP | dcp | 2K DCI Scope 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
easyDCP | dcp | 4K DCI 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
easyDCP | dcp | 4K DCI Flat 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
easyDCP | dcp | 4K DCI Scope 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
easyDCP | mxf | IMF Extended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
easyDCP | mxf | IMF Standard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
JPEG | jpg | 8 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
JPEG 2000 | j2c | 2K & 4K DCI, Scope, Flat 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MPEG 2 | mts | AVCHD | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MPEG 2 | m2ts | AVCHD | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MP4 | mp4 | H.264 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
MXF OP-Atom | mxf | 1080i Avid 1:1 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP-Atom | mxf | Apple ProRes | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP-Atom | mxf | DNxHD 1080i 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080i 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080i 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080i 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 100/85/80 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 36 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 444 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 100/85/55/45 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 145/120/75/60 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 220/185/110/90 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 220/185/110/90 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHR 444 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHR High Quality 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHR High Quality 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHR Standard Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | DNxHR Low Bandwidth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | NTSC Avid 1:1 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | PAL Avid 1:1 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Panasonic XAVC-I 4K Varicam 35 MPEG4 10 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | RGB 1080i Avid 1:1 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | RGB 1080p Avid 1:1 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony F55, X-OCN LT | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony F55, X-OCN ST | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony FS700, Z100 8 & 16 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony MPEG4 422 (255Mbit) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony MPEG4 422 (450Mbit) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony MPEG4 444 (450Mbit) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 100 1280×720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 100 1920×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 100 2040×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 200 1920×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 300 3840×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 300 4096×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 480 3840×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 480 4096×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 50 1440×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 100 2048×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 300 3840×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 300 4096×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 480 3840×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 480 4096×2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080i25 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080i59.94 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080p23.98 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080p29.97 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p23.98 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p29.97 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p50 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p59.94 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX SP 4:2:0 1080p23.98 (25 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX SP 4:2:0 1080p25 (25 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX SP 4:2:0 1080p29.97 (25 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080i50 (35 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080i59.94 (35 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080p23.98 (35 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080p29.97 (35 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080i50 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p23.98 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p25 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p29.97 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p59.94 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p23.98 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p25 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p29.97 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p50 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p59.94 (50 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080i50 (18 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080i59.94 (18 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080p23.98 (18 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080p25 (18 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080p29.97 (18 Mb/s CBR) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD SP 4:2:0 1080p23.98 (25 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD SP 4:2:0 1080p25 (25 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD SP 4:2:0 1080p29.97 (25 Mb/s) | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
MXF OP1A | mxf | XDCAM MPEG2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nikon RAW | nef | Nikon Electronic Format | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
OpenEXR | exr | Compressed DWAA & QWAB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OpenEXR | exr | Compressed ZIP, RLE & PIZ formats 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OpenEXR | exr | Multiple Layer ZIP, RLE & PIZ formats 16 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
OpenEXR | exr | Uncompressed RGB 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Apple ProRes 422 | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes2 |
Quicktime | mov | Apple ProRes 422 (HQ) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes2 |
Quicktime | mov | Apple ProRes 422 (LT) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes2 |
Quicktime | mov | Apple ProRes 422 (Proxy) | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes2 |
Quicktime | mov | Apple ProRes 4444 RGBA 16 bit | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes2 |
Quicktime | mov | Apple ProRes 4444 XQ 16 bit | Yes | Yes | Yes | – | Yes | Yes2 |
Quicktime | mov | Cineform 3D 16 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
Quicktime | mov | Cineform RGB 10 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Quicktime | mov | Cineform YUV 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Quicktime | mov | DNxHD 1080i 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080i 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080i 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080i 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080p 100/85/80 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080p 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080p 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080p 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 1080p 36 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 444 1080p | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 720p 100/85/55/45 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 720p 145/120/75/60 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 720p 220/185/110/90 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHD 720p 220/185/110/90 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHR Low Bandwidth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHR Standard Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHR 444 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHR High Quality 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | DNxHR High Quality 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1920×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1440×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1280×1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1280×720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 720×576 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 720×486 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 720×480 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQ 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Grass Valley HQX 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | H.264 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | H.264 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Quicktime | mov | HEVC H.265 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Motion JPEG 8 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Motion JPEG A 8 bit | – | – | – | – | Yes | Yes |
Quicktime | mov | MPEG4 | – | – | – | – | Yes | Yes |
Quicktime | mov | MPEG4 8 bit | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
Quicktime | mov | MPEG4 Video | – | – | Yes | Yes | – | – |
Quicktime | mov | Photo JPEG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Quicktime | mov | Uncompressed ARGB 8 bit | Yes | Yes | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Uncompressed BGRA, ARGB 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Quicktime | mov | Uncompressed RGB 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Quicktime | mov | Uncompressed RGB 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quicktime | mov | Uncompressed YUV (UYVY) 8 & 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Quicktime | mov | VP9 420 8-bit | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
Quicktime | mov | VP9 422 8-bit | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
Quicktime | mov | VP9 420 10-bit | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
Quicktime | mov | VP9 422 10-bit | Yes | Yes | Yes | – | – | – |
With Final Cut Pro X Installed
Mac OS | Windows | Linux | ||||||
Format | File Ex. | Codec | Decode | Encode | Decode | Encode | Decode | Encode |
Quicktime | mov | Apple MPEG IMX NTSC 525/60 30 Mb/s | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple MPEG IMX PAL 625/50 30 Mb/s | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple MPEG IMX NTSC 525/60 40 Mb/s | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple MPEG IMX PAL 625/50 40 Mb/s | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple MPEG IMX NTSC 525/60 50 Mb/s | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple MPEG IMX PAL 625/50 50 Mb/s | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p24 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p30 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p50 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p60 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080i50 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080i60 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080p24 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080p30 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i50 (35 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i50 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i60 (35 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i60 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p24 (35 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p24 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p30 (35 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p30 (35 Mb/s VBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 720p50 (50 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 720p60 (50 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080i50 (50 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080i60 (50 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080p24 (50 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080p25 (50 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080p30 (50 Mb/s CBR) | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV NTSC | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV NTSC 23.98 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV NTSC 24 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV NTSC Anamorphic | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV PAL | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV PAL 23.98 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV PAL 24 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV PAL [email protected] | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV PAL Anamorphic | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV50 NTSC | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV50 NTSC 23.98 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV50 NTSC Anamorphic | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV50 PAL | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DV50 PAL Anamorphic | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO PAL | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO PAL Anamorphic | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO PAL Superwhite | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD 720p24 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD720p25 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD720p30 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD 720p50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD 720p60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080i50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080i60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080p24 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080p30 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 720p24 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 720p25 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 720p30 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 720p50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 720p60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 1080i50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 1080i60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 1080p23.98 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 1080p24 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 1080p25 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | HDV 1080p30 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 720p24/30/60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 720p25/50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 1080p24/30/60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 1080p25/50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 1080i50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 1080i60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 100M 720p24/30/60 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 100M 720p25/50 | Yes | – | – | – | – | – |
Quicktime | mov | AVC-Intra 100M 1080p24/30/60 | Yes | – | – | – | – | – |
